<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>IT Professional</title>
		<link>http://www.it-professional.pl/</link>
		<description>IT Professional to miesięcznik dla specjalistów z branży IT</description>
		<item>
			<title><![CDATA[Wirtualizacja w sprzętowych rozwiązaniach UTM]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,44,wirtualizacja-w-sprzetowych-rozwiazaniach-utm.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Przywykliśmy do wirtualizacji serwerów jako metody maksymalizacji efektywności. Coraz bardziej dostrzegamy zalety rozwiązań chmurowych. Dlaczego nie wykorzystać zalet tych technologii wewnątrz sprzętowego urządzenia bezpieczeństwa?</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zabezpieczenia Office 365]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,45,zabezpieczenia-office-365.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Coraz więcej zasobów firmowych i aplikacji przenoszonych jest do infrastruktury cloudowej. Czy korzystając z usługi Office 365 i przechowując dane poza firmą, tracimy jednocześnie możliwość skutecznego zabezpieczenia ich przed zagrożeniami?</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Microsoft Lync 2010 w praktyce]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,48,microsoft-lync-2010-w-praktyce.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Wdrożenie spójnego centrum komunikacyjnego oraz wykorzystanie funkcji oferowanych przez Microsoft Lync 2010 może przynieść firmie wymierne korzyści i pozytywnie wpłynąć na efektywność działań pracowników.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Monitorowanie Active Directory w SCOM 2007 R2]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,49,monitorowanie-active-directory-w-scom-2007-r2.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Oprogramowanie pozwalające na scentralizowane monitorowanie i badanie usługi katalogowej Windows pozwala zapanować nad ogromem informacji napływających z różnych systemów, usług i aplikacji. Jednym z ciekawszych rozwiązań tego typu jest System Center Operations Manager.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zarządzanie dokumentami – MICROSOFT SHAREPOINT 2010]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,40,zarzadzanie-dokumentami-microsoft-sharepoint-2010.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Podstawowym założeniem pracy grupowej jest minimalizacja inwestycji w rozwój pracownika poprzez podniesienie narzędziowej i procesowej efektywności pracy zespołu. Wsparcie pracy grupowej wymaga odpowiednich narzędzi, które będą fundamentem nowoczesnych zespołów produkcyjnych w naszych firmach.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Darmowa brama pocztowa]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,41,darmowa-brama-pocztowa.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Bramka pocztowa to dodatkowy element infrastruktury, który w dużym stopniu wpływa na bezpieczeństwo i niezawodność firmowych zasobów IT. Pokazujemy, jak zbudować taką bramkę, używając linuksa i mechanizmów wirtualizacji Hyper-V.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pomoc techniczna na odległość]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,42,pomoc-techniczna-na-odleglosc.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Oprogramowanie do zdalnej administracji serwerami oraz świadczenia pomocy technicznej na odległość zwiększa szybkość reakcji działu technicznego na zdarzenia oraz pozwala lepiej wykorzystać czas informatyków.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Firmowe dokumenty w chmurze]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,43,firmowe-dokumenty-w-chmurze.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Z przechowywaniem danych w chmurze wiąże się sporo korzyści. Jednak dla wielu firm to także ryzyko. Warto rozważyć wszelkie za i przeciw, zanim zdecydujemy się zaufać nowym technologiom.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ubuntu na tabletach]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,51,ubuntu-na-tabletach-.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Zdaniem instytutu DisplaySearch w 2011 roku zostało sprzedanych około 73 milionów mobilnych tabletów – czterokrotnie więcej niż w roku poprzednim. Jaka przyszłość czeka rynek tabletów? Czy jest na nim miejsce na nowy system operacyjny?</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Laptop kontra tablet]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,52,laptop-kontra-tablet.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Wiele firm kupuje tablety dla swoich pracowników. Są przekonane, że w ten sposób zwiększą produktywność. Czy mają rację?</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NAS w chmurze]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,37,nas-w-chmurze.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Od lat uważa się, że naturalnym wyborem modelu pamięci masowych dla centrów danych jest sieć Storage Area Network (SAN). Stabilność jej pracy jest niedościgniona, jednak w czasach rosnącej popularności rozwiązań chmurowych jej rolę zaczynają przejmować serwery NAS.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NAS na bazie Windows Storage Server]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,38,nas-na-bazie-windows-storage-server.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Windows Storage Server 2008 R2 to rodzina systemów operacyjnych Microsoftu przeznaczonych dla urządzeń typu Network Attached Storage (NAS). Oprogramowanie bazuje na systemie Windows Server 2008 R2 i zostało zoptymalizowane do pracy w roli sieciowego serwera plików.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dla grupy roboczej i firmy]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,39,dla-grupy-roboczej-i-firmy.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="x00--lead">
	Centralny serwer plików to niezbędny element systemu informatycznego w niemal każdej firmie. Pozwala na bezpieczne gromadzenie i udostępnianie danych, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz dostarczanie użytkownikom wielu dodatkowych usług.</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ekstremalne  centrum danych]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,50,ekstremalne-centrum-danych.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	<span class="char-style-override-125">Infrastruktura sieciowa opiera się na urządzeniach przełączających. Sprawdzamy możliwości jednego z nich, Extreme Networks Summit X460-24t</span></p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zwiększanie wydajności pracowników]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,46,zwiekszanie-wydajnosci-pracownikow.html</link>
			<description><![CDATA[<p>
	Według producentów aplikacji RescueTime przeciętny pracownik umysłowy spędza na efektywnej pracy jedynie 3 godziny i 11 minut dziennie. Na szczęście istnieją narzędzia, które wyręczą go z części zadań lub zmotywują do wydajniejszej pracy. W które programy opłaca się zainwestować?</p>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wdrożenie i odbiór serwisu internetowego]]></title>
			<link>http://www.it-professional.pl/archiwum/art,47,wdrozenie-i-odbior-serwisu-internetowego.html</link>
			<description><![CDATA[<p class="x00--lead-5">
	Działy IT często napotykają w&nbsp;swojej pracy problemy, których powodem są&nbsp;błędy klienta w&nbsp;zarządzaniu projektem informatycznym. Zastanówmy&nbsp;się, jakie trudności mogą wystąpić i&nbsp;jak&nbsp;się z&nbsp;nimi uporać.</p>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
